AMPHENOL
| partnumber | description |
|---|---|
| 031-5431 | |
| 044-104-10002-02 | ISOLANT EMBASE MALE 2 CONTACTS |
| 0441001414P100101 | R298275 |
| 0441021414S100101 | R298280 |
| 083-1R | SMA Jack 50ohm solder cup panel mount f; 4-hole Square Flang |
| 10202901 | SINGLE CONTACT STEEL RoHSconf |
| 111-2213-020 | RIBBON CABLE 20X0.35 100FT RoHSconf |
| 132-2802-220 | TWIST 'N' FLAT PLANAR CABLE 28AWG 100FT PUT UPS |
| 132-2802-226 | TWIST 'N' FLAT PLANAR CABLE 28AWG 100FT PUT UPS |
| 132-289-0769 | Ribbon Cable |
| 13301P2 | BACKSHELL FOR ECTA133 6.5-9MM RoHSconf |
| 13301PM20 | BACKSHELL WITH METRIC THREAD |
| 13302JE | CIRCULAR FLANGE SEAL RoHSconf |
| 13306PM32 | BACKSHELL WITH METRIC THREAD RoHSconf |
| 1331E295FZ | 05P FEMALE POWER CONNECTOR RoHSconf |
| 1331E295MZ | 05P MALE POWER CONNECTOR RoHSconf |
| 1331E405MZ | 05P RECEPTACLE MALE POWER RoHSconf |
| 1331E605MZ | 03P RECEPTACLE MALE POWER RoHSconf |
| 1331EV193MS | 03P RECEPTACLE MALE POWER RoHSconf |
| 1331EVR193MZ | 03P RECEPTACLE MALE POWER crimp RoHSconf |
| 1331M103FZ | 03P FEMALE PLUG SOLDER VERSION RoHSconf |
| 1331M193FS | 03P FEMALE CONNECTOR POWER |
| 1331M405FZ | 05P PLUG FEMALE CONTACT POWER RoHSconf |
| 1331M405MZ | 05P MALE CONNECTOR POWER RoHSconf |
| 1331M605FZ | 03P PLUG FEMALE POWER RoHSconf |
| 1332E003MSM252 | 03P MALE CONNECTOR SIGNAL RoHSconf |
| 1332E212FZ | 12P FEMALE RECEPTACLE SIGNAL RoHSconf |
| 1332EV212FS | 12P FEMALE CON SIGNAL CRIMP RoHSconf |
| 1332M006MS | 06P FEMALE CONNECTOR 5A SIGNAL RoHSconf |
| 135-269-0996 | 3C COLOUR CODED CABLE 26 AWG STRANDED (7/34 TINNED COPPER) 1 |
| 135-2802-316 | 16P FLATCABLE ROUND COL.CODE RoHSconf |
| 135-2802-326 | 3C COLOUR CODE |
| 135-2802-340 | 3C COLOUR CODE |
| 135-2802-350 | 3C COLOUR CODE |
| 151-2831-020 | JACKETED ZIP 28 AWG (7/36 AWG STRANDED) SHIELDED WITH ALUMIN |
| 1512831026 | JACKETED ZIP 28 AWG (7/36 AWG STRANDED) SHIELDED WITH ALUMIN |
| 15692934 | STR CRIMP PLUG 75 Ohm |
| 159-2801-009 | 9 way CABLE jacketed and sheilded 28 AWG round & flat |
| 159-2801-010 | 10 way CABLE jacketed and sheilded 28 AWG round & flat |
| 159-2801-015 | Spectra Strip |
| 159-2801-020 | 20 way CABLE jacketed and sheilded 28 AWG round & flat |
| 159-2801-025 | 25 way CABLE jacketed and sheilded 28 AWG round & flat |
| 159-2801-026 | 26 way CABLE jacketed and sheilded 28 AWG round & flat |
| 159-2801-040 | 40 way CABLE jacketed and sheilded 28 AWG round & flat |
| 159-2801-050 | 50 way CABLE jacketed and sheilded 28 AWG round & flat |
| 159-2801-210 | 0.050" Round, Jacketed Flat Cable, 28 Awg |
| 159-2801-216 | 0.050" Round, Jacketed Flat Cable, 28 Awg |
| 159-2801-220 | 20P ROUNDNFLAT CABLE RoHSconf |
| 159-2801-226 | 0.050" Round, Jacketed Flat Cable, 28 Awg |
| 159-2801-240 | BEN159-2801-240 Spectra Strip |
| 159-2801-250 | 0.050" Round, Jacketed Flat Cable, 28 Awg |
| 159-2801-260 | 0.050" Round, Jacketed Flat Cable, 28 Awg |
| 159-2801-264 | Spectra Strip |
| 159-2890-956 | |
| 159-2890-973 | |
| 159-2890-977 | |
| 159-2890-980 | |
| 159-2890-988 | 1 Pc in Sap is 1 Reel of 328ft |
| 159.2801.234 | 34P FLATCABLE ROUND RoHSconf |
| 1682829034 | LOOSE PAIR ROUND TWIST 'N' FLAT 28AWG 169 CABLE; HALOGEN |
| 169-2832-020 | 20P LOOSE PAIR ROUND&FLAT CABLE RoHSconf |
| 177RRB25S | D Sub 25 F Crimp Housing without contacts |
| 17DEFRCA09P | |
| 17DM537457 | |
| 191-2801-109 | ZIP CABLE 28 AWG 7/36 |
| 191-2801-110 | ZIP CABLE 28 AWG 7/36 |
| 191-2801-114 | ZIP CABLE 28 AWG 7/36 |
| 191-2801-115 | ZIP CABLE 28 AWG 7/36 |
| 191-2801-116 | ZIP CABLE 28 AWG 7/36 |
| 191-2801-120 | ZIP CABLE 28 AWG 7/36 |
| 191-2801-124 | ZIP CABLE 28 AWG 7/36 |
| 191-2801-125 | ZIP CABLE 28 AWG 7/36 |
| 191-2801-126 | ZIP CABLE 28 AWG 7/36 |
| 191-2801-134 | ZIP CABLE 28 AWG 7/36 |
| 191-2801-137 | ZIP CABLE 28 AWG 7/36 |
| 191-2801-140 | ZIP CABLE 28 AWG 7/36 |
| 191-2801-150 | ZIP CABLE 28 AWG 7/36 |
| 191-2801-164 | ZIP CABLE 28 AWG 7/36 |
| 191-2815-008 | Flat Cable on Reel 100ft (30,5m) |
| 191-2815-010 | SPECTRA ZIP 1mm pitch |
| 191-2815-050 | 1 mm Grey Flat Stranded Cable Spectra Strip |
| 191-2819-120 | MEDIUM FLEX ZIP CABLE 28 AWG (19/40 ) 100FT PUT UPS : |
| 191-2851-120 | 1 Pc in Sap is 1 Reel of 100m |
| 191-2890-782 | IDC CABLE 4 WAYS (1 REEL=1000 METRES) |
| 191-3005-020 | ZIP CABLE 30AWG 0.025" PITCH |
| 191.2801.120 | FLAT CABLE 20PTS AWG28 RoHSconf |
| 191.2801.164 | FLAT CABLE 64PTS AWG28 RoHSconf |
| 1912890697 | SPECTRA ZIP 1mm pitch |
| 193-2801-050 | Spectra Strip |
| 2210-050125003 | BNC COAX PLUG ADAPTOR FME SMP _NO ROHS |
| 25417AFZ | 17P FEMALE RECEPTACLE _NO ROHS |
| 25417AM(HE701F17Y) | 17P MALE PLUG _NO ROHS |
| 25423AM(HE701F23Y) | 23P MALE PLUG _NO ROHS |
| 25435BFY | 164-083444-00 |
| 25441CM | 41P MALE CONNECTOR _NO ROHS |
| 254DFN25F1Y6 | 50P FEMALE CONNECTOR |
| 33081430000 | CABLE COIL CORD 18-11S 6C EU 75R |
| 33081480000 | CAB ASS. S.FEEDER 5S-4S Sauer |
| 33081506000 | CABLE ASSEMBLY TRIPLE COIL CORD |
| 432-2802-016 | Spectra Strip |
| 432-2806-034 | 0.050" Loose Pair Flat, Twist & Flat, 28-7 Awg Spectra Strip |
| 432-2806-050 | 0.050" Loose Pair Flat, Twist & Flat, 28-7 Awg Spectra Strip |
| 43456 | SPRAYPROOFING SLEEVE SIZE 20 _NO ROHS |
| 43458 | SPRAYPROOFING SLEEVE SIZE 10 _NO ROHS |
| 44-103-10004 | 04P FEMALE RUBBER PLUG RoHSconf |
| 441061414P5000 | MALE CONTACT MALE RoHSconf |
| 44666 | SPRAYPROOFING SLEEVE SIZE 30 _NO ROHS |
| 45102E106P5070 | 06P RECEPTACLE MALE RoHSconf |
| 45102E1210P50 | 10P MALE SQUARE RECEPT SOLDER |
| 45102E128P50 | 08P SQUARE FLANGE RECEPTACLE |
| 45102E1419S50 | 19P FEMALE SQUARE RECEPTACLE |
| 45102E145P50 | 05P MALE RECEPTACLE |
| 45102E145S50 | 05P FEMALE RECEPTACLE |
| 45102E1626P50 | 26P MALE RECEPTACLE |
| 45102E1626S50 | 26P FEMALE SQUARE RECEPTACLE |
| 45102E84P50 | 04P MALE SQUARE RECEPT SOLDER |
| 45102E84S50 | 04P SQUARE FEMALE RECEPTACLE |
| 45106A106SPG5070 | 06P FEMALE STRAIGHT PLUG RoHSconf |
| 45106AC128S50 | 08P FEMALE STRAIGHT PLUG |
| 45106EC106P50 | 06P MALE PLUG SOLDER CABL.CLAMP |
| 45106EC1210P50 | 10P MALE PLUG SOLDER CABL.CLAMP |
| 45106EC1210S50 | 10P FEMALE CONNECTOR |
| 45106EC128S50 | 08P FEMALE CONNECTOR |
| 45106EC1419S50 | 19P FEM.PLUG SOLDER CABLE CLAMP |
| 45106EC1626P50 | 26P MALE PLUG SOLDER CABL.CLAMP |
| 45106EC1626S50 | 26P FEM.PLUG SOLDER CABLE CLAMP |
| 45106EC83AP50 | 03P MALE PLUG BAYONET |
| 45106EC84P50 | 04P MALE PLUG SOLDER CABL.CLAMP |
| 45106EC84S50 | 04P FEMALE CABLE CONNECTOR |
| 45106RC106S50 | 06P FEM.PLUG CRIMP CABLE CLAMP |
| 45106RC128S50 | 08P FEMALE PLUG |
| 45106RC1419P50 | 19P MALE PLUG CRIMP CABL.CLAMP |
| 45106RC2041SX50 | 41P STRAIGHT CABLE CONNECTOR |
| 45107A106P50 | 06P MALE JAM NUT RECEPT.SOLDER |
| 45107A1210S50 | 10P FEMALE SCREW RECEPTACLE |
| 45107A128S50 | 08P FEMALE JAM NUT RECEPTACLE |
| 45107A1419P50 | 19P MALE JAM NUT RECEPT |
| 45107A1419S50 | 19P JAM NUT RECEPTACLE |
| 45107A83AS50 | 03P FEMAL.JAM NUT RECEPT.SOLDER |
| 47377N | STRAIGHT BACK SHELL SIZE 10 _NO ROHS |
| 47378N | STRAIGHT BACK SHELL SIZE 20 _NO ROHS |
| 47379N | STRAIGHT BACK SHELL SIZE 30 _NO ROHS |
| 47380N | STRAIGHT BACK SHELL SIZE 40 _NO ROHS |
| 47382N | R/A BACK SHELL SIZE 20 _NO ROHS |
| 47383N | R/A BACK SHELL SIZE 30 _NO ROHS |
| 507677(G:SLFMC13U) | 03P MALE PLUG + BACKSHELL 90° _NO ROHS |
| 50818BFZ | 18P MALE CONNECTOR 5,08mm _NO ROHS |
| 520163(G:12796AMB11Y) | 96P MALE CONNECTOR HE804 _NO ROHS |
| 5440012F100 | 01P MACHINED CONTACT FEMALE RoHSconf |
| 5440E212M | 12P RECEPTACLE MALE SIGNAL RoHSconf |
| 5440OT02 | Tool |
| 62IN-16PG9-10-6S-4-M-N01 | 62IN-16PG9-10-6S-4-M-N01 including washer |
| 62IN16PG910-6S-4-M-N01 | 62IN16PG9106S4-624 |
| 62IN16PHM9106P4 | 62IN16PHM9106P4 |
| 64GCB | CARD GUIDES FOR FEM RECEPT _NO ROHS |
| 717SDAH15P | |
| 717SDEH09P | |
| 717SDEH09POL2RM8G | |
| 77DFE09S1BON | |
| 77SDAH15SOL2RM8G | |
| 77SDE09SA4CH4R | |
| 77SDE09SOL2 | |
| 812-4033-434 | Skt 40 30u Gy Mk Oc Sr |
| 8123433434 | SKT 34 30u GY MK OC SR |
| 816-5030-035 | Pthdr 50 30u St109 Gy 4s Nlns |
| 82-100 | N- ADAPTOR STRAIGHT RoHSconf |
| 821-A026P-AMA00 | BEN821-A026P-AMA00 BOX HDR 26 30U ST10 GY |
| 821A010PAMA00S | BOX HDR 10 30U ST10 GY |
| 97-3106A-14S-6S(621) | 14P FEMALE RECEPTACLE |
| 9714S2P | 04P MALE INSERT 14S2 |
| 9714S2SNOIR | 04P FEMALE INSERT 14S2 RoHSconf |
| 9714S6P | 06P MALE INSERT 14S6 |
| 9714S7P | 03P MALE INSERT 14S7 |
| 971822P | 03P MALE INSERT 1822 |
| 97184P | 04P MALE INSERT 184 |
| 97184S | 04P FEMALE INSERT 184 |
| 972015S | 07P FEMALE INSERT 2015 |
| 972016P | 09P MALE INSERT |
| 97208P | 06P MALE INSERT 208 |
| 972819P | 10P MALE INSERT 2819 |
| 972820P | 14P MALE INSERT 2820 |
| 972820S | 14P FEMALE INSERT 2820 |
| 972821P | 37P MALE INSERT |
| 9730571020 | CABLE CLAMP MS3057A SIZE 32 |
| 97305712 | METAL CABLE CLAM _NO ROHS |
| 973101A14S | CABLE RECEPTACLE |
| 973102A16 | BOX RECEPTACLE |
| 973102A20 | BOX RECEPTACLE SIZE 20 |
| 973102A22 | BOX RECEPTACLE SIZE 22 |
| 973106A12S | STRAIGHT PLUG SIZE 12S |
| 973106A16 | STRAIGHT PLUG SIZE 16 |
| 973106A207P | Replacement; DS3106A-20-7P |
| 973106A22 | STRAIGHT PLUG SIZE 22 |
| 973106A28 | STRAIGHT PLUG SIZE 28 |
| 973108B16S | RIGHTANGLE PLUG SIZE 16S |
| 973108B20 | RIGHTANGLE PLUG SIZE 20 |
| 976020P | METAL PROTECTION CAP SIZE 20 |
| 977951320 | BUSHING MS3420-20 |
| 97B-3106A-10SL-3P-HD | 97B series circular connector |
| 987BNCM2058150 | COAX CABLE ASSEMBLY BNC _NO ROHS |
| AC3FDZ | 3P XLR FEMALE RECEPTACLE RoHSconf |
| AC3FDZV | METAL XLR PCB CHASSIS D FEMALE RoHSconf |
| B1121A1-ND3G-1-50 | BNC, Straight Crimp Plugs, Imp; 50 Ohm |
| B1121A1-ND3G-1A-50 | STR CRIMP PLUG |
| B1121A1-ND3G-3-75 | BNC, Straight Crimp Plugs, Imp; 75 Ohm |
| B1121E1-ND3G-5-50 | STR CRIMP PLUG-CAPT CT-MIN CAB |
| B1121E1-ND3G-6-75 | BNC, Straight Crimp Plugs, Imp; 75 Ohm |
| B1121E2003ND3G675 | Bnc-straight Crimp/crimp Plug |
| B6121A1-NT3G-3-75 | BNC, Straight Crimp Jacks, Imp; 75 Ohm |
| B6121E1-ND3G-5-50 | BNC, Straight Crimp Jacks, Imp; 50 Ohm |
| B6121E1ND3G550 | BNC STRAIGHT CRIMP JACK RoHSconf |
| B625100009NT3G50 | RF CONNECTOR |
| B6251C1-NT3G-50 | STRAIGHT P.C BOARD MOUNT JACK RoHSconf |
| B6251C1-NT3G-75 | BNC, PCB Receptacles, Imp; 75 Ohm |
| B6251F1-NT3G-50 | BNC, PCB Receptacles, Imp; 50 Ohm |
| B6251G1-NPP3G-75T | BNC, Isolated and Shielded PCB Receptacles, Imp; 75 Ohm |
| B6251G2-NPP3G-50 | BNC STR.PCB JACK BLACK HSNG 50 Ohm |
| B6251G3NPP3G75T | BNC, Isolated and Shielded PCB Receptacles, Imp; 75 Ohm |
| B6252H5-NPP3G-50 | BNC, Isolated and Shielded PCB Receptacles, Imp; 50 Ohm |
| B6252H5-NPP3G-75T | COMM ANGLED PCB MNT JACK |
| B6252H7-NPP3G-75T | COMM ANGLED PCB MNT JACK |
| B6252H8-NPP3G-75T | RECEPT. JACK BNC RA PC MOUNT RoHSconf |
| B6252HA-NPP3G-50 | BNC, Isolated and Shielded PCB Receptacles, Imp; 50 Ohm |
| B6252HB-NPP3G-50 | RF Bnc-right angled Pcb Jack |
| B6351B1-ND3G-50 | BNC, Bulkhead Receptacle, Imp; 50 Ohm |
| B6421E1-ND3G-5-50 | BNC, Bulkhead Crimp Jacks, Imp; 50 Ohm |
| B6421E1-ND3G-6-75 | BNC, Bulkhead Crimp Jacks, Imp; 75 Ohm |
| B6451PF-002-NT3G-75 | BNC BULKH. PRESS-FIT JACK |
| B6551A1-NT3G-50 | BNC-PANEL RECPTACLE JACK |
| B6651B1-NNYL3G-50 | BNC, Isolated Bulkhead Receptacles, Imp; 50 Ohm |
| B6721E1-NT3G-6-75 | BNC COAX ISO BULK JACK 75OHM RoHSconf |
| B705000NPB3G50 | - |
| B705001-NPB3G-50 | - |
| B9073D1-ND3G-50 | BNC-TEE ADAPTER JACK-PLUG-JACK |
| BECN14 | CAP FOR SQUARE RECEPTACLE 451 |
| BECN16 | CAP FOR SQ.RECEPT.451 SIZE 16 |
| BERN08 | CAP F JAM NUT RECEPT 451 SIZE8 |
| BERN10 | CAP F JAM NUT RECEPT 451 SIZE10 |
| BFNPT20 | CAP FOR PLUG 451 SIZE 20 |
| BT43/5GTIS | TYPE 43 DDF SNAP PLUG RoHSconf |
| C00710B0080001 | FPC 8 Pos Solder St .3mm; IDC/FLEX |
| C00710B0120002 | 12P FPC CONNECTOR SMT P.3,0mm RoHSconf |
| C01600U0000001 | C16-3 PROT. CAP MALE CABLE PLU Tuchel |
| C01600U00000012 | protective cap for male receptable |
| C01600U0000002 | C16-3 PROT. CAP MALE CHASSIS 2 Tuchel |
| C01600U00001012 | protective cap for male cable connector |
| C01600U0000102 | C16-3 PROT. CAP MALE CABLE PLU Tuchel |
| C01600U0000201 | PROTECTION CAP MALE REC. SHELL SIZE 1 Tuchel |
| C01600U0000211 | CIRCULAR CONNECTORS CRIMP FORMB RoHSconf |
| C01600V0000001 | 2.441.233 |
| C01600V00000012 | protective cap for female receptable |
| C01600V0000002 | CAP FOR FEMALE RECEPTACLE Tuchel |
| C01600V00001012 | protective cap for female cable connector |
| C01600V0000201 | C16-3 PROT. CAP FEM CHASSIS 1 Tuchel |
| C01610C00600012 | Male receptable 6+Earth |
| C01610C0120002 | Tuchel |
| C01610C0140001 | C16-3 CHASSIS MALE CRIMP 15P Tuchel |
| C01610C0170001 | C16-3 CHASSIS MALE CRIMP 18P Tuchel |
| C01610D00600010 | Female cable connector 6+Earth; crimp; housing black/blue w/ |
| C01610D00600012 | 4.019.815 |
| C01610D00601010 | Female cable connector 6+Earth |
| C01610D00601012 | 4.019.816 |
| C01610D0080021 | 2.562.217 |
| C01610D0080031 | Circular plastic plug, female 8+PE crimp w/o crimp f.10-12mm |
| C01610D0120042 | Circulare Connector Tuchel |
| C01610D0140031 | C16-3 PLUG STR FEM PG13,5 CRIM Tuchel |
| C01610D0170021 | Tuchel |
| C01610D0170031 | Tuchel |
| C01610E0080021 | Tuchel |
| C01610E0120042 | 2.490.091 |
| C01610E0140031 | C16-3 PLUG STR FEM PG13,5 CRIM Tuchel |
| C01610F00600012 | Circular Ecomate |
| C01610F0080021 | 2.562.271 |
| C01610F0120042 | 2.490.127 |
| C01610F0140021 | 2.432.469 |
| C01610G00600012 | Female receptable 6+Earth |
| C01610G0080001 | C16-3 FEMALE RECEPT. 8+PE FEMALE Tuchel |
| C01610G0120002 | BENC016 10G012 000 2 Tuchel |
| C01610G0140001 | C16-3 CHASSIS FEMALE CRIMP 14+PE Tuchel w/o contacts |
| C01610G0170001 | C16-3 CHASSIS FEMALE CRIMP 18P Tuchel |
| C01610H00601012 | series C16-3 Male cable connector, short version |
| C01610H0080021 | 2.562.313 |
| C01610H0080031 | 2.562.321 |
| C01610H0120032 | 2.490.159 |
| C01610H0120042 | Circulare Connector Tuchel |
| C01610H0140021 | 2.438.511 |
| C01610H0140031 | C16-3 PLUG STR MAL PG13,5 CRIM Tuchel |
| C01610H0170021 | C16-3 PLUG STR MALE PG11 CRIMP Tuchel |
| C01610H0170031 | 2.443.355 |
| C01610I0080021 | Tuchel |
| C01610I0080031 | C16-3 MALE CABLE CON. 8+PE (PG 13.5) Tuchel |
| C01610I0140021 | C16-3 PLUG STR MALE PG11 CRIMP Tuchel |
| C01610K00600012 | 4.019.819 |
| C01610K0080031 | 2.562.256 |
| C01610K0120042 | BENC016 10K012 004 2 Tuchel |
| C01610K0140031 | Circular ecomate |
| C01610K0170021 | 2.443.309 |
| C01610N0140061 | C16-3 CHASSIS FEMALE CRIMP 15P Tuchel |
| C01610N0170061 | 2.467.744 |
| C01620C00310012 | Male receptable 3+Earth |
| C01620D00310010 | Female cable connector 3+Earth |
| C01620D00310012 | Circular, 004pos, 6-12.5 mm, screw, IP 67 / IP 65 |
| C01620D00311010 | Female cable connector 3+Earth |
| C01620D00311012 | Circular ecomate C16-M series |
| C01620D00320010 | Female cable connector 3+Earth |
| C01620D0051042 | C016 20D005 104 2 |
| C01620E0051032 | 2.444.037 |
| C01620E0051042 | C16-3 PLUG STR FEM PG16 SCREW Tuchel |
| C01620F00310012 | ecomate circular connector |
| C01620G00310012 | Female receptable 3+Earth |
| C01620G00320012 | Female receptable 3+Earth, AU contacts |
| C01620H00310010 | Male cable connector 3+Earth |
| C01620H00310012 | Ecomate black housing |
| C01620H00311010 | Male cable connector 3+Earth |
| C01620H00311012 | eco|mate Male cable connector, No. of contacts 3 + PE, 400 V |
| C01620H0051042 | Tuchel |
| C01620K00310012 | Eco|mate - Circular plastic plug, male 3+PE, screw-contacts, |
| C01630C00610012 | ecomate Male receptable 6+Earth |
| C01630D00610010 | 06P+PE CABLE CON FEMALE RoHSconf |
| C01630D00610012 | 4.019.823 |
| C01630D00611010 | Female cable connector 6+Earth |
| C01630D00611012 | C16 M ecomate |
| C01630F00610010 | Circular ecomate C16-M series |
| C01630F00610012 | Circular Ecomate |
| C01630G00610012 | Female receptable 6+Earth |
| C01630H00610012 | Male circular cable connector 6+PE |
| C01630H00611010 | Male cable connector 6+Earth |
| C01630H00611012 | C16 M series ecomate |
| C09100U0001202 | 2.572.987 |
| C09100V0001202 | C09100V0001202 |
| C09100V0001302 | C091 00V000 130 2 2.573.014 |
| C09100V0001312 | C091 00V000 131 2 4.017 841 |
| C09111D0040012 | Tuchel |
| C09111D0050012 | Tuchel |
| C09111D0060012 | Tuchel |
| C09111F0060012 | 4.008.901 |
| C09111H0050012 | Tuchel |
| C09111N0050002 | CONNECTOR Tuchel |
| C09111W0040002 | Tuchel |
| C09111W0050002 | C901D CHASSFM CRMP PIN 5DIN Tuchel |
| C09111W0060002 | Tuchel |
| C09131C0031002 | 2.508.380 |
| C09131C0051002 | 05P 091D CIRCULAR CONNECTOR RoHSconf |
| C09131C0122002 | 2.509.766 |
| C09131D0041002 | C091D-CABLE PLUG FEM SOLD 4IEC Tuchel |
| C09131D0051002 | Tuchel |
| C09131D0061002 | C091D-CABLE PLUG FEM SOLD 6DIN Tuchel |
| C09131D0071002 | C091D-CABLE PLUG FEM SOLD 7P Tuchel |
| C09131D0071012 | 2.522.750 |
| C09131D0081012 | BENC091 31D008 101 2 Tuchel |
| C09131D0122002 | Metall Circular Connector 12p. solder cup; IP67 |
| C09131D0122012 | Tuchel |
| C09131D1051002 | C091D-CABLE PLUG FEM SOLD 5SDI Tuchel |
| C09131F0061002 | |
| C09131G0051002 | - |
| C09131G1051002 | 2.508.486 |
| C09131G1071002 | 2.509.809 |
| C09131H0051002 | C091D-CABLE PLUG MALE SOLD 5DI Tuchel |
| C09131H0071002 | BENC091 31H007 100 2 Tuchel |
| C09131H0071012 | 2.522.703 |
| C09131H0081002 | C091D-CABLE PLUG MALE SOLD 8DI Tuchel |
| C09131H0122012 | 2.522.685 |
| C09131H1071012 | 2.538.216 |
| C09131N0041002 | BENC091 31N004 100 2 |
| C09131N0061002 | BENC091 31N006 100 2 |
| C09131N0081002 | BENC091 31N008 100 2 |
| C09131N0122002 | BENC091 31N012 200 2 |
| C09131N0142002 | Tuchel |
| C09131S0061002 | BENC091 31S006 100 2 Tuchel |
| C09131S0071002 | C091D-CHASSIS FLM MALE SOLD 7P Tuchel |
| C09131S0081002 | 08P MALE CON SQUARE FLANGE RoHSconf |
| C09131S0082002 | Circular C 091 D Male receptacle sealing with O-ring 8Pos go |
| C09131W0051002 | C091D-CHASSIS FM MALE SOLD 5DI Tuchel |
| C09161G0082102 | 2.541.422 |
| C11213D00400006 | 4.008.716 |
| C14610A0030024 | C146A INSERT MALE SCREW 3 POS Tuchel |
| C14610A0040024 | C146A INSERT MALE SCREW 4 POS Tuchel |
| C14610A0060021 | C146E INSERT MALE SCREW 6 POS Tuchel |
| C14610A0061025 | BENC146 10A006 102 5 Tuchel |
| C14610A0070002 | Tuchel |
| C14610A0100021 | C146E INSERT MALE SCREW 10 POS Tuchel |
| C14610A0108101 | C146E INSERT MALE SCREW 10 POS Tuchel |
| C14610A0150002 | male insert 15p+PE Crimp w/o contacts |
| C14610A0160021 | BENC146 10A016 002 1 Tuchel |
| C14610A0160044 | 2.169.089 |
| C14610A0168101 | C146E INSERT MALE SCREW 16 POS Tuchel |
| C14610A0240001 | BENC146 10A024 000 1 Tuchel |
| C14610A0240021 | BENC146 10A024 002 1 Tuchel |
| C14610A0250002 | BENC146 10A025 000 2 Tuchel |
| C14610A0400002 | C146D INSERT MALE CRIMP 40 POS Tuchel |
| C14610A0405002 | 2.608.668 |
| C14610B0030024 | C146A INSERT FEM SCREW 3 POS Tuchel |
| C14610B0040024 | C146A INSERT FEM SCREW 4 POS Tuchel |
| C14610B0060021 | C146E INSERT FEM SCREW 6 POS Tuchel |
| C14610B0070002 | BENC146 10B007 000 2 Tuchel |
| C14610B0100021 | C146E INSERT FEM SCREW 10 POS Tuchel |
| C14610B0108101 | 2.376.052 |
| C14610B0150002 | C146D INSERT FEM CRIMP 15 POS Tuchel |
| C14610B0160021 | BENC146 10B016 002 1 Tuchel |
| C14610B0160024 | C146A INSERT FEM SCREW 16 POS Tuchel |
| C14610B0160044 | 2.169.477 |
| C14610B0240021 | 2.168.806 |
| C14610B0250002 | BENC146 10B025 000 2 Tuchel |
| C14610B0400002 | BENC146 10B040 000 2 Tuchel |
| C14610B0640002 | BENC146 10B064 000 2 Tuchel |
| C14610F0030044 | C146A HOUSING SIDE ENTRY Tuchel |
| C14610F0035004 | BENC146 10F003 500 4 Tuchel |
| C14610F0060001 | BENC146 10F006 000 1 Tuchel |
| C14610F0065001 | 2.390.479 |
| C14610F0066001 | Tuchel |
| C14610F0100001 | C146E HOUSING BULKHEAD MOUNT. Tuchel |
| C14610F0100011 | C146E HOUSING BULKHEAD MOUNT. Tuchel |
| C14610F0150002 | C146D HOUSING BULKHEAD MOUNT. Tuchel |
| C14610F0155012 | 2.389.061 |
| C14610F0156002 | 4.023.017 |
| C14610F0158072 | BENC146 10F015 807 2 Tuchel |
| C14610F0160001 | BENC146 10F016 000 1 Tuchel |
| C14610F0166001 | - |
| C14610F0240011 | C146E HOUSING BULKHEAD MOUNT. Tuchel |
| C14610F0245001 | 2.390.486 |
| C14610F0250002 | C146D HOUSING BULKHEAD MOUNT. Tuchel |
| C14610F0255002 | 2.411.247 |
| C14610G0036004 | BENC146 10G003 600 4 Tuchel |
| C14610G0038044 | C146A HOOD REC. TOP ENTRY PG11 Tuchel |
| C14610G0065011 | C146E Series |
| C14610G0065068 | 2.592.484 |
| C14610G0066001 | BENC146 10G006 600 1 Tuchel |
| C14610G0066011 | BENC146 10G006 601 1 Tuchel |
| C14610G0105001 | BENC146 10G010 500 1 Tuchel |
| C14610G0106061 | Tuchel |
| C14610G0155002 | BENC146 10G015 500 2 Tuchel |
| C14610G0165001 | BENC146 10G016 500 1 Tuchel |
| C14610G0165018 | 2.592.609 |
| C14610G0165021 | C146E HOOD SIDE ENTRY PG21 Tuchel |
| C14610G0165061 | 2.409.787 |
| C14610G0166001 | Tuchel |
| C14610G0245001 | C146E HOOD SIDE ENTRY PG21 Tuchel |
| C14610G0245018 | HOOD - SIDE ENTRY |
| C14610G0245021 | 2.418.067 |
| C14610G0245061 | C146E HOOD SIDE ENTRY PG21 Tuchel |
| C14610G0255002 | BENC146 10G025 500 2 Tuchel |
| C14610G0256002 | BENC146 10G025 600 2 Tuchel |
| C14610G0325004 | 2.387.209 |
| C14610N0165001 | 4.016.152 |
| C14610Z0000028 | series C146M Modulkoppler |
| C14610Z0062001 | COVER FOR TOP-HOUSINGS C146 RoHSconf |
| C14610Z0151002 | 4.026.712 |
| C14610Z0161001 | BENC146 10Z016 100 1 Tuchel |
| C14611F0060018 | CONNECT. Tuchel |
| C14611F0160008 | CONNECT. Tuchel |
| C14611F0240008 | CONNECT. Tuchel |
| C14611G0065068 | HOOD SID E ENTRY PG21 Tuchel |
| C14611G0165001F | C146 HOOD SIDE ENTRY PG21 Tuchel |
| C14611G0245018 | Terminal Block Tuchel |
| C14630F0030044 | 2.522.913 |
| C14630G0038044 | - |
| C14630R0036004 | 4.012.259 |
| C146A00001E8 | sereis C146M Blindmodul, Stift |
| C146A03801E8 | 2.621.288 |
| C146A05001E8 | C146 A05 001 E8 |
| C146A10001E8 | C146 A10 001 E8 |
| C146A20001G8 | C146 A20 001 G8 |
| C146B00001E8 | series C146M Blindmodul, Buchse |
