AMPHENOL
| partnumber | description |
|---|---|
| 031-5431 | |
| 044-104-10002-02 | ISOLANT EMBASE MALE 2 CONTACTS |
| 0441001414P100101 | R298275 |
| 0441021414S100101 | R298280 |
| 083-1R | SMA Jack 50ohm solder cup panel mount f; 4-hole Square Flang |
| 132-2802-220 | TWIST 'N' FLAT PLANAR CABLE 28AWG 100FT PUT UPS |
| 132-2802-226 | TWIST 'N' FLAT PLANAR CABLE 28AWG 100FT PUT UPS |
| 132-289-0769 | Ribbon Cable |
| 135-269-0996 | 3C COLOUR CODED CABLE 26 AWG STRANDED (7/34 TINNED COPPER) 1 |
| 135-2802-326 | 3C COLOUR CODE |
| 135-2802-340 | 3C COLOUR CODE |
| 135-2802-350 | 3C COLOUR CODE |
| 151-2831-020 | JACKETED ZIP 28 AWG (7/36 AWG STRANDED) SHIELDED WITH ALUMIN |
| 1512831026 | JACKETED ZIP 28 AWG (7/36 AWG STRANDED) SHIELDED WITH ALUMIN |
| 15692934 | STR CRIMP PLUG 75 Ohm |
| 159-2801-009 | 9 way CABLE jacketed and sheilded 28 AWG round & flat |
| 159-2801-010 | 10 way CABLE jacketed and sheilded 28 AWG round & flat |
| 159-2801-015 | Spectra Strip |
| 159-2801-020 | 20 way CABLE jacketed and sheilded 28 AWG round & flat |
| 159-2801-025 | 25 way CABLE jacketed and sheilded 28 AWG round & flat |
| 159-2801-026 | 26 way CABLE jacketed and sheilded 28 AWG round & flat |
| 159-2801-040 | 40 way CABLE jacketed and sheilded 28 AWG round & flat |
| 159-2801-050 | 50 way CABLE jacketed and sheilded 28 AWG round & flat |
| 159-2801-210 | 0.050" Round, Jacketed Flat Cable, 28 Awg |
| 159-2801-216 | 0.050" Round, Jacketed Flat Cable, 28 Awg |
| 159-2801-226 | 0.050" Round, Jacketed Flat Cable, 28 Awg |
| 159-2801-240 | BEN159-2801-240 Spectra Strip |
| 159-2801-250 | 0.050" Round, Jacketed Flat Cable, 28 Awg |
| 159-2801-260 | 0.050" Round, Jacketed Flat Cable, 28 Awg |
| 159-2801-264 | Spectra Strip |
| 159-2890-956 | |
| 159-2890-973 | |
| 159-2890-977 | |
| 159-2890-980 | |
| 159-2890-988 | 1 Pc in Sap is 1 Reel of 328ft |
| 1682829034 | LOOSE PAIR ROUND TWIST 'N' FLAT 28AWG 169 CABLE; HALOGEN |
| 177RRB25S | D Sub 25 F Crimp Housing without contacts |
| 17DEFRCA09P | |
| 17DM537457 | |
| 191-2801-109 | ZIP CABLE 28 AWG 7/36 |
| 191-2801-110 | ZIP CABLE 28 AWG 7/36 |
| 191-2801-114 | ZIP CABLE 28 AWG 7/36 |
| 191-2801-115 | ZIP CABLE 28 AWG 7/36 |
| 191-2801-116 | ZIP CABLE 28 AWG 7/36 |
| 191-2801-120 | ZIP CABLE 28 AWG 7/36 |
| 191-2801-124 | ZIP CABLE 28 AWG 7/36 |
| 191-2801-125 | ZIP CABLE 28 AWG 7/36 |
| 191-2801-126 | ZIP CABLE 28 AWG 7/36 |
| 191-2801-134 | ZIP CABLE 28 AWG 7/36 |
| 191-2801-137 | ZIP CABLE 28 AWG 7/36 |
| 191-2801-140 | ZIP CABLE 28 AWG 7/36 |
| 191-2801-150 | ZIP CABLE 28 AWG 7/36 |
| 191-2801-164 | ZIP CABLE 28 AWG 7/36 |
| 191-2815-008 | Flat Cable on Reel 100ft (30,5m) |
| 191-2815-010 | SPECTRA ZIP 1mm pitch |
| 191-2815-050 | 1 mm Grey Flat Stranded Cable Spectra Strip |
| 191-2819-120 | MEDIUM FLEX ZIP CABLE 28 AWG (19/40 ) 100FT PUT UPS : |
| 191-2851-120 | 1 Pc in Sap is 1 Reel of 100m |
| 191-2890-782 | IDC CABLE 4 WAYS (1 REEL=1000 METRES) |
| 191-3005-020 | ZIP CABLE 30AWG 0.025" PITCH |
| 1912890697 | SPECTRA ZIP 1mm pitch |
| 193-2801-050 | Spectra Strip |
| 25435BFY | 164-083444-00 |
| 432-2802-016 | Spectra Strip |
| 432-2806-034 | 0.050" Loose Pair Flat, Twist & Flat, 28-7 Awg Spectra Strip |
| 432-2806-050 | 0.050" Loose Pair Flat, Twist & Flat, 28-7 Awg Spectra Strip |
| 5440OT02 | Tool |
| 62IN-16PG9-10-6S-4-M-N01 | 62IN-16PG9-10-6S-4-M-N01 including washer |
| 62IN16PG910-6S-4-M-N01 | 62IN16PG9106S4-624 |
| 62IN16PHM9106P4 | 62IN16PHM9106P4 |
| 717SDAH15P | |
| 717SDEH09P | |
| 717SDEH09POL2RM8G | |
| 77DFE09S1BON | |
| 77SDAH15SOL2RM8G | |
| 77SDE09SA4CH4R | |
| 77SDE09SOL2 | |
| 812-4033-434 | Skt 40 30u Gy Mk Oc Sr |
| 8123433434 | SKT 34 30u GY MK OC SR |
| 816-5030-035 | Pthdr 50 30u St109 Gy 4s Nlns |
| 821-A026P-AMA00 | BEN821-A026P-AMA00 BOX HDR 26 30U ST10 GY |
| 821A010PAMA00S | BOX HDR 10 30U ST10 GY |
| 973106A207P | Replacement; DS3106A-20-7P |
| 97B-3106A-10SL-3P-HD | 97B series circular connector |
| B1121A1-ND3G-1-50 | BNC, Straight Crimp Plugs, Imp; 50 Ohm |
| B1121A1-ND3G-1A-50 | STR CRIMP PLUG |
| B1121A1-ND3G-3-75 | BNC, Straight Crimp Plugs, Imp; 75 Ohm |
| B1121E1-ND3G-5-50 | STR CRIMP PLUG-CAPT CT-MIN CAB |
| B1121E1-ND3G-6-75 | BNC, Straight Crimp Plugs, Imp; 75 Ohm |
| B1121E2003ND3G675 | Bnc-straight Crimp/crimp Plug |
| B6121A1-NT3G-3-75 | BNC, Straight Crimp Jacks, Imp; 75 Ohm |
| B6121E1-ND3G-5-50 | BNC, Straight Crimp Jacks, Imp; 50 Ohm |
| B625100009NT3G50 | RF CONNECTOR |
| B6251C1-NT3G-75 | BNC, PCB Receptacles, Imp; 75 Ohm |
| B6251F1-NT3G-50 | BNC, PCB Receptacles, Imp; 50 Ohm |
| B6251G1-NPP3G-75T | BNC, Isolated and Shielded PCB Receptacles, Imp; 75 Ohm |
| B6251G2-NPP3G-50 | BNC STR.PCB JACK BLACK HSNG 50 Ohm |
| B6251G3NPP3G75T | BNC, Isolated and Shielded PCB Receptacles, Imp; 75 Ohm |
| B6252H5-NPP3G-50 | BNC, Isolated and Shielded PCB Receptacles, Imp; 50 Ohm |
| B6252H5-NPP3G-75T | COMM ANGLED PCB MNT JACK |
| B6252H7-NPP3G-75T | COMM ANGLED PCB MNT JACK |
| B6252HA-NPP3G-50 | BNC, Isolated and Shielded PCB Receptacles, Imp; 50 Ohm |
| B6252HB-NPP3G-50 | RF Bnc-right angled Pcb Jack |
| B6351B1-ND3G-50 | BNC, Bulkhead Receptacle, Imp; 50 Ohm |
| B6421E1-ND3G-5-50 | BNC, Bulkhead Crimp Jacks, Imp; 50 Ohm |
| B6421E1-ND3G-6-75 | BNC, Bulkhead Crimp Jacks, Imp; 75 Ohm |
| B6451PF-002-NT3G-75 | BNC BULKH. PRESS-FIT JACK |
| B6551A1-NT3G-50 | BNC-PANEL RECPTACLE JACK |
| B6651B1-NNYL3G-50 | BNC, Isolated Bulkhead Receptacles, Imp; 50 Ohm |
| B705000NPB3G50 | - |
| B705001-NPB3G-50 | - |
| B9073D1-ND3G-50 | BNC-TEE ADAPTER JACK-PLUG-JACK |
| C00710B0080001 | FPC 8 Pos Solder St .3mm; IDC/FLEX |
| C01600U0000001 | C16-3 PROT. CAP MALE CABLE PLU Tuchel |
| C01600U00000012 | protective cap for male receptable |
| C01600U0000002 | C16-3 PROT. CAP MALE CHASSIS 2 Tuchel |
| C01600U00001012 | protective cap for male cable connector |
| C01600U0000102 | C16-3 PROT. CAP MALE CABLE PLU Tuchel |
| C01600U0000201 | PROTECTION CAP MALE REC. SHELL SIZE 1 Tuchel |
| C01600V0000001 | 2.441.233 |
| C01600V00000012 | protective cap for female receptable |
| C01600V0000002 | CAP FOR FEMALE RECEPTACLE Tuchel |
| C01600V00001012 | protective cap for female cable connector |
| C01600V0000201 | C16-3 PROT. CAP FEM CHASSIS 1 Tuchel |
| C01610C00600012 | Male receptable 6+Earth |
| C01610C0120002 | Tuchel |
| C01610C0140001 | C16-3 CHASSIS MALE CRIMP 15P Tuchel |
| C01610C0170001 | C16-3 CHASSIS MALE CRIMP 18P Tuchel |
| C01610D00600010 | Female cable connector 6+Earth; crimp; housing black/blue w/ |
| C01610D00600012 | 4.019.815 |
| C01610D00601010 | Female cable connector 6+Earth |
| C01610D00601012 | 4.019.816 |
| C01610D0080021 | 2.562.217 |
| C01610D0080031 | Circular plastic plug, female 8+PE crimp w/o crimp f.10-12mm |
| C01610D0120042 | Circulare Connector Tuchel |
| C01610D0140031 | C16-3 PLUG STR FEM PG13,5 CRIM Tuchel |
| C01610D0170021 | Tuchel |
| C01610D0170031 | Tuchel |
| C01610E0080021 | Tuchel |
| C01610E0120042 | 2.490.091 |
| C01610E0140031 | C16-3 PLUG STR FEM PG13,5 CRIM Tuchel |
| C01610F00600012 | Circular Ecomate |
| C01610F0080021 | 2.562.271 |
| C01610F0120042 | 2.490.127 |
| C01610F0140021 | 2.432.469 |
| C01610G00600012 | Female receptable 6+Earth |
| C01610G0080001 | C16-3 FEMALE RECEPT. 8+PE FEMALE Tuchel |
| C01610G0120002 | BENC016 10G012 000 2 Tuchel |
| C01610G0140001 | C16-3 CHASSIS FEMALE CRIMP 14+PE Tuchel w/o contacts |
| C01610G0170001 | C16-3 CHASSIS FEMALE CRIMP 18P Tuchel |
| C01610H00601012 | series C16-3 Male cable connector, short version |
| C01610H0080021 | 2.562.313 |
| C01610H0080031 | 2.562.321 |
| C01610H0120032 | 2.490.159 |
| C01610H0120042 | Circulare Connector Tuchel |
| C01610H0140021 | 2.438.511 |
| C01610H0140031 | C16-3 PLUG STR MAL PG13,5 CRIM Tuchel |
| C01610H0170021 | C16-3 PLUG STR MALE PG11 CRIMP Tuchel |
| C01610H0170031 | 2.443.355 |
| C01610I0080021 | Tuchel |
| C01610I0080031 | C16-3 MALE CABLE CON. 8+PE (PG 13.5) Tuchel |
| C01610I0140021 | C16-3 PLUG STR MALE PG11 CRIMP Tuchel |
| C01610K00600012 | 4.019.819 |
| C01610K0080031 | 2.562.256 |
| C01610K0120042 | BENC016 10K012 004 2 Tuchel |
| C01610K0140031 | Circular ecomate |
| C01610K0170021 | 2.443.309 |
| C01610N0140061 | C16-3 CHASSIS FEMALE CRIMP 15P Tuchel |
| C01610N0170061 | 2.467.744 |
| C01620C00310012 | Male receptable 3+Earth |
| C01620D00310010 | Female cable connector 3+Earth |
| C01620D00310012 | Circular, 004pos, 6-12.5 mm, screw, IP 67 / IP 65 |
| C01620D00311010 | Female cable connector 3+Earth |
| C01620D00311012 | Circular ecomate C16-M series |
| C01620D00320010 | Female cable connector 3+Earth |
| C01620D0051042 | C016 20D005 104 2 |
| C01620E0051032 | 2.444.037 |
| C01620E0051042 | C16-3 PLUG STR FEM PG16 SCREW Tuchel |
| C01620F00310012 | ecomate circular connector |
| C01620G00310012 | Female receptable 3+Earth |
| C01620G00320012 | Female receptable 3+Earth, AU contacts |
| C01620H00310010 | Male cable connector 3+Earth |
| C01620H00310012 | Ecomate black housing |
| C01620H00311010 | Male cable connector 3+Earth |
| C01620H00311012 | eco|mate Male cable connector, No. of contacts 3 + PE, 400 V |
| C01620H0051042 | Tuchel |
| C01620K00310012 | Eco|mate - Circular plastic plug, male 3+PE, screw-contacts, |
| C01630C00610012 | ecomate Male receptable 6+Earth |
| C01630D00610012 | 4.019.823 |
| C01630D00611010 | Female cable connector 6+Earth |
| C01630D00611012 | C16 M ecomate |
| C01630F00610010 | Circular ecomate C16-M series |
| C01630F00610012 | Circular Ecomate |
| C01630G00610012 | Female receptable 6+Earth |
| C01630H00610012 | Male circular cable connector 6+PE |
| C01630H00611010 | Male cable connector 6+Earth |
| C01630H00611012 | C16 M series ecomate |
| C09100U0001202 | 2.572.987 |
| C09100V0001202 | C09100V0001202 |
| C09100V0001302 | C091 00V000 130 2 2.573.014 |
| C09100V0001312 | C091 00V000 131 2 4.017 841 |
| C09111D0040012 | Tuchel |
| C09111D0050012 | Tuchel |
| C09111D0060012 | Tuchel |
| C09111F0060012 | 4.008.901 |
| C09111H0050012 | Tuchel |
| C09111N0050002 | CONNECTOR Tuchel |
| C09111W0040002 | Tuchel |
| C09111W0050002 | C901D CHASSFM CRMP PIN 5DIN Tuchel |
| C09111W0060002 | Tuchel |
| C09131C0031002 | 2.508.380 |
| C09131C0122002 | 2.509.766 |
| C09131D0041002 | C091D-CABLE PLUG FEM SOLD 4IEC Tuchel |
| C09131D0051002 | Tuchel |
| C09131D0061002 | C091D-CABLE PLUG FEM SOLD 6DIN Tuchel |
| C09131D0071002 | C091D-CABLE PLUG FEM SOLD 7P Tuchel |
| C09131D0071012 | 2.522.750 |
| C09131D0081012 | BENC091 31D008 101 2 Tuchel |
| C09131D0122002 | Metall Circular Connector 12p. solder cup; IP67 |
| C09131D0122012 | Tuchel |
| C09131D1051002 | C091D-CABLE PLUG FEM SOLD 5SDI Tuchel |
| C09131F0061002 | |
| C09131G0051002 | - |
| C09131G1051002 | 2.508.486 |
| C09131G1071002 | 2.509.809 |
| C09131H0051002 | C091D-CABLE PLUG MALE SOLD 5DI Tuchel |
| C09131H0071002 | BENC091 31H007 100 2 Tuchel |
| C09131H0071012 | 2.522.703 |
| C09131H0081002 | C091D-CABLE PLUG MALE SOLD 8DI Tuchel |
| C09131H0122012 | 2.522.685 |
| C09131H1071012 | 2.538.216 |
| C09131N0041002 | BENC091 31N004 100 2 |
| C09131N0061002 | BENC091 31N006 100 2 |
| C09131N0081002 | BENC091 31N008 100 2 |
| C09131N0122002 | BENC091 31N012 200 2 |
| C09131N0142002 | Tuchel |
| C09131S0061002 | BENC091 31S006 100 2 Tuchel |
| C09131S0071002 | C091D-CHASSIS FLM MALE SOLD 7P Tuchel |
| C09131S0082002 | Circular C 091 D Male receptacle sealing with O-ring 8Pos go |
| C09131W0051002 | C091D-CHASSIS FM MALE SOLD 5DI Tuchel |
| C09161G0082102 | 2.541.422 |
| C11213D00400006 | 4.008.716 |
| C14610A0030024 | C146A INSERT MALE SCREW 3 POS Tuchel |
| C14610A0040024 | C146A INSERT MALE SCREW 4 POS Tuchel |
| C14610A0060021 | C146E INSERT MALE SCREW 6 POS Tuchel |
| C14610A0061025 | BENC146 10A006 102 5 Tuchel |
| C14610A0070002 | Tuchel |
| C14610A0100021 | C146E INSERT MALE SCREW 10 POS Tuchel |
| C14610A0108101 | C146E INSERT MALE SCREW 10 POS Tuchel |
| C14610A0150002 | male insert 15p+PE Crimp w/o contacts |
| C14610A0160021 | BENC146 10A016 002 1 Tuchel |
| C14610A0160044 | 2.169.089 |
| C14610A0168101 | C146E INSERT MALE SCREW 16 POS Tuchel |
| C14610A0240001 | BENC146 10A024 000 1 Tuchel |
| C14610A0240021 | BENC146 10A024 002 1 Tuchel |
| C14610A0250002 | BENC146 10A025 000 2 Tuchel |
| C14610A0400002 | C146D INSERT MALE CRIMP 40 POS Tuchel |
| C14610A0405002 | 2.608.668 |
| C14610B0030024 | C146A INSERT FEM SCREW 3 POS Tuchel |
| C14610B0040024 | C146A INSERT FEM SCREW 4 POS Tuchel |
| C14610B0060021 | C146E INSERT FEM SCREW 6 POS Tuchel |
| C14610B0070002 | BENC146 10B007 000 2 Tuchel |
| C14610B0100021 | C146E INSERT FEM SCREW 10 POS Tuchel |
| C14610B0108101 | 2.376.052 |
| C14610B0150002 | C146D INSERT FEM CRIMP 15 POS Tuchel |
| C14610B0160021 | BENC146 10B016 002 1 Tuchel |
| C14610B0160024 | C146A INSERT FEM SCREW 16 POS Tuchel |
| C14610B0160044 | 2.169.477 |
| C14610B0240021 | 2.168.806 |
| C14610B0250002 | BENC146 10B025 000 2 Tuchel |
| C14610B0400002 | BENC146 10B040 000 2 Tuchel |
| C14610B0640002 | BENC146 10B064 000 2 Tuchel |
| C14610F0030044 | C146A HOUSING SIDE ENTRY Tuchel |
| C14610F0035004 | BENC146 10F003 500 4 Tuchel |
| C14610F0060001 | BENC146 10F006 000 1 Tuchel |
| C14610F0065001 | 2.390.479 |
| C14610F0066001 | Tuchel |
| C14610F0100001 | C146E HOUSING BULKHEAD MOUNT. Tuchel |
| C14610F0100011 | C146E HOUSING BULKHEAD MOUNT. Tuchel |
| C14610F0150002 | C146D HOUSING BULKHEAD MOUNT. Tuchel |
| C14610F0155012 | 2.389.061 |
| C14610F0156002 | 4.023.017 |
| C14610F0158072 | BENC146 10F015 807 2 Tuchel |
| C14610F0160001 | BENC146 10F016 000 1 Tuchel |
| C14610F0166001 | - |
| C14610F0240011 | C146E HOUSING BULKHEAD MOUNT. Tuchel |
| C14610F0245001 | 2.390.486 |
| C14610F0250002 | C146D HOUSING BULKHEAD MOUNT. Tuchel |
| C14610F0255002 | 2.411.247 |
| C14610G0036004 | BENC146 10G003 600 4 Tuchel |
| C14610G0038044 | C146A HOOD REC. TOP ENTRY PG11 Tuchel |
| C14610G0065011 | C146E Series |
| C14610G0065068 | 2.592.484 |
| C14610G0066001 | BENC146 10G006 600 1 Tuchel |
| C14610G0066011 | BENC146 10G006 601 1 Tuchel |
| C14610G0105001 | BENC146 10G010 500 1 Tuchel |
| C14610G0106061 | Tuchel |
| C14610G0155002 | BENC146 10G015 500 2 Tuchel |
| C14610G0165001 | BENC146 10G016 500 1 Tuchel |
| C14610G0165018 | 2.592.609 |
| C14610G0165021 | C146E HOOD SIDE ENTRY PG21 Tuchel |
| C14610G0165061 | 2.409.787 |
| C14610G0166001 | Tuchel |
| C14610G0245001 | C146E HOOD SIDE ENTRY PG21 Tuchel |
| C14610G0245018 | HOOD - SIDE ENTRY |
| C14610G0245021 | 2.418.067 |
| C14610G0245061 | C146E HOOD SIDE ENTRY PG21 Tuchel |
| C14610G0255002 | BENC146 10G025 500 2 Tuchel |
| C14610G0256002 | BENC146 10G025 600 2 Tuchel |
| C14610G0325004 | 2.387.209 |
| C14610N0165001 | 4.016.152 |
| C14610Z0000028 | series C146M Modulkoppler |
| C14610Z0151002 | 4.026.712 |
| C14610Z0161001 | BENC146 10Z016 100 1 Tuchel |
| C14611F0060018 | CONNECT. Tuchel |
| C14611F0160008 | CONNECT. Tuchel |
| C14611F0240008 | CONNECT. Tuchel |
| C14611G0065068 | HOOD SID E ENTRY PG21 Tuchel |
| C14611G0165001F | C146 HOOD SIDE ENTRY PG21 Tuchel |
| C14611G0245018 | Terminal Block Tuchel |
| C14630F0030044 | 2.522.913 |
| C14630G0038044 | - |
| C14630R0036004 | 4.012.259 |
| C146A00001E8 | sereis C146M Blindmodul, Stift |
| C146A03801E8 | 2.621.288 |
| C146A05001E8 | C146 A05 001 E8 |
| C146A10001E8 | C146 A10 001 E8 |
| C146A20001G8 | C146 A20 001 G8 |
| C146B00001E8 | series C146M Blindmodul, Buchse |
| C146B03001E8 | 2.549.013 |
| C146B03801E8 | 2.621.295 |
| C146B05001E8 | C146 B05 001 E8 |
| C146B10001E8 | C146 B10 001 E8 |
| C146B20001G8 | C146 B20 001 G8 |
| C146C05001E8 | C146 Female Module 4+E, Crimp f.stamped contacts w/o contact |
| C146C05801E8 | MODULE SOCKET CTS 5P Tuchel |
| C146C10001G8 | C146 C10 001 G8 |
| C146D05001E8 | C146 male module 4+E Crimp, f. stamped contacts, w/o contac |
| C146D10001E8 | C146 D10 001 E8 |
| C146P06001G8 | C146 P06 001 G8 |
| C146P10001G8 | C146 P10 001 G8 |
| C146P16001G8 | C146 P16 001 G8 |
| C146P24001G8 | C146 P24 001 G8 |
| C146S06001G8 | C146 S06 001 G8 |
| C146S10001G8 | C146 S10 001 G8 |
| C146S16001G8 | C146 S16 001 G8 |
| C146S24001G8 | C146 S24 001 G8 |
| C14810A0060001 | 4.010.241 |
| C14810F0010001 | 4.010.290 |
| C14810G0062011 | 4.010.243 |
| C14810G0062021 | 4.010.244 |
| C14810G0064001 | 4.010.246 |
| C14810G0064011 | 4.010.247 |
| C14810G0064021 | 4.010.248 |
| C14810G0064031 | 4.010.249 |
| C702-10M008-2834 | |
| C70210M0081214 | BENC702 10M008 1214 Tuchel |
| C70210M0082064 | snap-in, ISO, solder pin Tuchel |
| C70210M0082724 | ISO Standard Sliding Thru-hole yes 8Contacts Tuchel |
| C70210M0085142 | BENC702 10M008 514 2 Tuchel |
| C70210M0087002 | 12V, ISO Tuchel |
| C70210M0087012 | 5V, ISO Tuchel |
| C70210M0087022 | 2.567.958 |
| C70210M0087162 | 2.568.145 |
| C70210M0087272 | 2.597.061 |
| C70210M0089042 | 2.625.451 |
| C70210M0089102 | 4.003.571 |
| C702N11141E2 | BENC702 N11 141 E2 Tuchel |
| C70310M0086175 | - |
| C70710M0060002F | - |
| C70710M0060492 | black, 3+3 layout, Reel (800 pcs) Tuchel |
| C70710M0065002 | Tuchel |
| C70710M0065222 | SIMCARD READER W/ PRESENCE SWITCH |
| CTVP00WCI1135P | - |
| D16S18 | - |
| DS305710A | Cable Clamps |
| DS305710A(621) | CABLE CLAMP/BLACK ZINC |
| DS305712A | Cable Clamps |
| DS30574A | Cable Clamps |
| DS30574A(621) | CABLE CLAMP/BLACK ZINC |
| DS30576A | Cable Clamps |
| DS30578A | Cable Clamps |
| DS3101A14S5S | A Class Con. with Rubber Insert and Solid backshell |
| DS3101A14S5S(621) | A Class Con. with Rubber Insert and Solid backshell (Blackzi |
| DS3102A-16S-8P | A Class Con. with Rubber Insert and Solid backshell |
| DS3102A-24-28S | A Class Con. with Rubber Insert and Solid backshell |
| DS3102A-28-21S | A Class Con. with Rubber Insert and Solid backshell |
| DS3102A14S2P621 | A Class Con. with Rubber Insert and Solid backshell (Blackzi |
| DS3102A16S1P(621) | A Class Con. with Rubber Insert and Solid backshell (Blackzi |
| DS3102A181P | A Class Con. with Rubber Insert and Solid backshell |
| DS3102A2027S | A Class Con. with Rubber Insert and Solid backshell |
| DS3102A24-6S | A Class Con. with Rubber Insert and Solid backshell |
| DS3106A-20-7P | A Class Con. with Rubber Insert and Solid backshell |
| DS3106A10SL3S(621) | A Class Con. with Rubber Insert and Solid backshell (Blackzi |
| DS3106A14S2S | A Class Con. with Rubber Insert and Solid backshell |
| DS3106A14S5P | A Class Con. with Rubber Insert and Solid backshell |
| DS3106A14S7P | A Class Con. with Rubber Insert and Solid backshell |
| DS3106A14S7P(621) | A Class Con. with Rubber Insert and Solid backshell (Blackzi |
| DS3106A16S1P(621) | A Class Con. with Rubber Insert and Solid backshell (Blackzi |
| DS3106A16S1S(621) | A Class Con. with Rubber Insert and Solid backshell (Blackzi |
| DS3106A24-6P | A Class Con. with Rubber Insert and Solid backshell |
| DS3106A283P | A Class Con. with Rubber Insert and Solid backshell |
| DS3108A14S5S | A Class Con. with Rubber Insert and Solid backshell |
| DV25G2 | SLIDE LOCK |
| FA0000110 | |
| FA0000202 | CRIMPING DIE CONTACT AWG26-20 Tuchel |
| FAM271P20G046T | SMT Socket 2,54mm |
| FCE17E09SE440 | FCC17-E09SE-440 FLTD D-SUB FEM.9 CKT.STR.PCB UNC 4-40 INT. |
| FG02001461 | TOOL Tuchel |
| FG03001461 | BENFG 0300 146 1 Tuchel |
| FG03001464 | 2.555.191 |
| FG03010931 | 2.380.054 |
| FG1000146 | Tuchel |
| FH02000911 | REMOVAL TOOL FRONT RELEASE C91 Tuchel |
| FWF21BSCC | IEEE 1394 Square flang recept+cap - Black |
| FWF21NSCC | IEEE 1394 Square flang recept+cap - Nickel |
| FWFODE | Receptacle removal tool |
| FWFTV21N | 190-040226-00 |
| FWFTV6N | 190-040225-00 |
| FWFTV71N | Jam nut receptacle |
| FWFTVC2N | Square Flange receptacle cap |
| FWFTVC6N | Plug cap |
| FWFTVC7N | Jam nut receptacle cap |
| G17C0900132XEU | D-sub Receptacle,9-pos. |
| G17C2500132FEU | - |
| G17C2510132EU | DSUB R/A, 2.54MM PITCH |
| G17S0900110EU | D-sub Receptacle Rohs |
| G17S1500110EU | D-sub Receptacle |
| G17T0910122CXEU | D-Sub Plug |
| G17Z09002EU | 9 WAY DSUB HOOD, BLACK PLASTIC, TOP ENTRY, WITH 4-40 UNC LON |
| G17Z15002EU | 2-piece Hood |
| G18K0631EU | - |
| G71B01401EU | Module Jack, T/RJ, |
| G72A88010KEU | COUPLE JACK Shielded |
| G800268018AEU | Pin Header, 2.54mm Pitch |
| G821EU010AGM00C | Box Header, P=2.54mm, St |
| G89012020020GEU | Mini Jumper,p=2.0mm,2p |
| GSD09001PEU | Sd Card Connector, Normal, 10u Ivory, T&r |
| HE30821T1535PN7M | - |
| HE804FB144Y1A0003 | 163-189229-00 |
| HE804FB96Y1A0003 | 163-198793-00 |
| HE807EA7000 | - |
| HE8C301 | 163-194779-00 |
| HE8C325 | 163-199849-00 |
| HE8C412 | 163-198224-00 |
| HN01-015-00461 | Tuchel |
| HN0101600021 | BENHN01 016 0002 1 Tuchel |
| HN0201500462 | - |
| HN0201600021 | Crimp contact, stamped, female, silver, 0,5-1,5qmm RL=2000pc |
| JE14 | 194-804064-00 |
| JE15 | 173-906074-00 |
| JE18 | 194-804066-00 |
| JE19 | 173-906076-00 |
| L117DAFRA15P | Idc Flat Cable D-sub, Male |
| L117DAFRA15S | Idc Flat Cable D-sub, Female |
| L117DBFRA25P | IDC flat cable D-sub, male, 25 pol,screwlock M3 |
| L117DBFRA25S | IDC flat cable D-sub, female, 25 pol,screwlock M3 |
| L117DCFRA37P | Idc Flat Cable D-sub, Male |
| L117DCFRA37S | Idc Flat Cable D-sub, Female |
| L117DEFRA09P | Idc Flat Cable D-sub, Male |
| L117DEFRA09S | Idc Flat Cable D-sub, Female |
| L171371 | T/DSUB.ACC Two Pcs D-sub Hood |
| L17158706 | D-Sub plastic Housing f. size1 / 9p inserts |
| L17158806 | Two Pcs D-sub Hood |
| L17158906 | T/DSUB.ACC Plastic D-sub Hood For 25 Pos. |
| L177HDE15SOL2RM23 | D-Sub |
| L177RRA15S | Rear release D-sub |
| L177RRB25S | Rear Release D-sub, |
| L177RRC37S | Rear Release D-sub, |
| L177RRD50S | Rear release Crimp D-sub 50p. f. female contacts w/o contact |
| L177RRE09S | - |
| L177SDA15S | Solder Cup D-sub, Female |
| L177TSEH09SOL2 | One shell D-sub, female 9-P 6mm |
| L17D4K63126 | - |
| L17D8G45041 | - |
| L17DAFRA15P | |
| L17DAFRA15S | |
| L17DBFRA25P. | D-Sub |
| L17DBFRA25S | D-sub for Flat cable termination Receptacle, 25 contacts met |
| L17DCFRA37P | D-sub for Flat cable termination Plug, 37 contacts metal she |
| L17DCFRA37S | D-sub for Flat cable termination Receptacle, 37 contacts met |
| L17DEFRA09P | IDC flat cable D-sub, male |
| L17DEFRA09S | D-Sub |
| L17DEFRB09P | - |
| L17DEFRB09S | Idc Flat Cable D-sub, Female |
| L17DM53743533 | - |
| L17DPPK09JSU | DSub |
| L17DPPK25JSU | HAS REPLACED: BEN6260010103, Plastic Hood |
| L17H1120130 | Dual Port D-sub, 9m/9f |
| L17H1120131 | - |
| L17H1210131 | - |
| L17H1220121 | Dual Port D-sub, 9f/9f |
| L17H1550121 | Dual Port D-sub, 25m/25m |
| L17H2220120 | - |
| L17H2430130 | |
| L17H2440120 | - |
| L17H3220131 | - |
| L17HRD2F115K | Rear Release D-sub, High Density |
| L17HRD2M115K | Rear Release D-sub, High Density |
| L17HTHAS4F1C | High temperature D-sub, High density 4-40 |
PAGE: [1] 2

